

- Pembinaan dan Pembekalan Pegawai oleh Direktur Bina Haji
- Capacity Building Revitalisasi KUA
- Pembukaan Bimtek Petugas Penyelenggara Ibadah Haji Kloter Terintegrasi
- FGD Pelatihan Kepemimpinan Administrator Angkatan VIII
- Kunjungan Kerja Reses Komisi VIII DPR RI Di Provinsi Kalimantan Timur
- Terus Berbenah Jelang Musim Haji 1444 H
- Pemeriksaan Asrama Haji Tahap I
- Babak Final Festival Manasik Haji dan Umrah 2022
- Menag RI Raih Penghargaan Nawacita Awards 2022
- Aplikasi Sederhana Inventarisasi Asrama Haji Balikpapan
Kembali ke halaman utama
Daftar Ruang Pertemuan - Asrama Haji Balikpapan
No. | Nama Gedung | Tipe Ruangan | Jenis Fasilitas | Daya Tampung |
Biaya Per-Hari |
Keterangan |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | BERIMAN 1 | SEKOLAH | RUANG PERTEMUAN | 60 ORANG | 800.000 | AC, SS, LAYAR INFOCUS, DAN PAPAN TULIS |
2 | BERIMAN 2 | RAPAT | RUANG PERTEMUAN | 30 ORANG | 500.000 | AC, SS, LAYAR INFOCUS, DAN PAPAN TULIS |
3 | JABAL NUR | KECIL | AULA | 500 ORANG | 6.500.000 | KURSI 250 BUAH |
4 | JABAL RAHMA | BESAR | AULA | 600 ORANG | 7.500.000 | KURSI 300 BUAH |
5 | MARWAH | MAHASISWA | RUANG PERTEMUAN | 75 ORANG | 700.000 | AC, SS, LAYAR INFOCUS, DAN PAPAN TULIS |
6 | PIH | THEATER | RUANG PERTEMUAN | 75 ORANG | 900.000 | AC, SS, LAYAR INFOCUS, DAN PAPAN TULIS + |
7 | RUANG RAPAT MULTAZAM | RAPAT | RUANG PERTEMUAN | 30 ORANG | 500.000 | AC, SS, LAYAR INFOCUS, DAN PAPAN TULIS |
8 | SHOFA | MAHASISWA | RUANG PERTEMUAN | 75 ORANG | 700.000 | AC, SS, LAYAR INFOCUS, DAN PAPAN TULIS |
