

- Kunjungi Asraama Haji Balikpapan, Pj. Gubernur Akan Bangun Green House Percontohan
- Lomba Manasik, 37 Tim Bersaing Raih Juara Pertana
- 22 Tim Bersaing Tiket Final Cerdas Cermat Manasik Haji dan Umrah
- Peringati Hari Santri, Seluruh Karyawan Kompak Kenakan Sarung
- Tinjau Asrama Haji Balikpapan, Komisi VIII Puji Kreatifitas Kepala Asrama Haji Balikpapan
- Rapat Evaluasi Penyelenggaraan Operasional Haji Bidang Kesehatan
- UPT Asrama Haji Embarkasi Balikpapan Raih Terbaik Ke Tiga
- Tinjau Asrama Haji Balikpapan, Bappenas Takjub dengan Asrama Haji Balikpapan
- Wakil Menteri Keuangan RI : Asrama Haji Balikpapan, Asrama Haji Ibukota
- Pembinaan dan Pembekalan Pegawai oleh Direktur Bina Haji
Kembali ke halaman utama
Daftar Ruang Pertemuan - Asrama Haji Balikpapan
No. | Nama Gedung | Tipe Ruangan | Jenis Fasilitas | Daya Tampung |
Biaya Per-Hari |
Keterangan |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | BERIMAN 1 | SEKOLAH | RUANG PERTEMUAN | 60 ORANG | 800.000 | AC, SS, LAYAR INFOCUS, DAN PAPAN TULIS |
2 | BERIMAN 2 | RAPAT | RUANG PERTEMUAN | 30 ORANG | 500.000 | AC, SS, LAYAR INFOCUS, DAN PAPAN TULIS |
3 | JABAL NUR | KECIL | AULA | 500 ORANG | 6.500.000 | KURSI 250 BUAH |
4 | JABAL RAHMA | BESAR | AULA | 600 ORANG | 7.500.000 | KURSI 300 BUAH |
5 | MARWAH | MAHASISWA | RUANG PERTEMUAN | 75 ORANG | 700.000 | AC, SS, LAYAR INFOCUS, DAN PAPAN TULIS |
6 | PIH | THEATER | RUANG PERTEMUAN | 75 ORANG | 900.000 | AC, SS, LAYAR INFOCUS, DAN PAPAN TULIS + |
7 | RUANG RAPAT MULTAZAM | RAPAT | RUANG PERTEMUAN | 30 ORANG | 500.000 | AC, SS, LAYAR INFOCUS, DAN PAPAN TULIS |
8 | SHOFA | MAHASISWA | RUANG PERTEMUAN | 75 ORANG | 700.000 | AC, SS, LAYAR INFOCUS, DAN PAPAN TULIS |
