

- Pembinaan dan Pembekalan Pegawai oleh Direktur Bina Haji
- Capacity Building Revitalisasi KUA
- Pembukaan Bimtek Petugas Penyelenggara Ibadah Haji Kloter Terintegrasi
- FGD Pelatihan Kepemimpinan Administrator Angkatan VIII
- Kunjungan Kerja Reses Komisi VIII DPR RI Di Provinsi Kalimantan Timur
- Terus Berbenah Jelang Musim Haji 1444 H
- Pemeriksaan Asrama Haji Tahap I
- Babak Final Festival Manasik Haji dan Umrah 2022
- Menag RI Raih Penghargaan Nawacita Awards 2022
- Aplikasi Sederhana Inventarisasi Asrama Haji Balikpapan
Kembali ke halaman utama
Daftar Fasilitas Lainnya - Asrama Haji Balikpapan
No. | Nama Fasilitas | Tipe Fasilitas | Biaya | Keterangan | Daya Tampung |
---|---|---|---|---|---|
1 | BALEHO | STANDAR | 125.000 | PER-HARI | - |
2 | DAPUR & FASILITAS PENYAJIAN KATERING | STANDAR | 500.000 | PER-KONTRAK | - |
3 | KANTIN / STAND PROMOSI | STANDAR | 6.000.000 | PER-MUSIM | - |
4 | KASUR, SARUNG & BANTAL | STANDAR | 25.000 | PER-HARI | - |
5 | LAPANGAN PARKIR | STANDAR | 700.000 | PER-HARI | - |
6 | MONEY CHANGER | STANDAR | 4.000.000 | PER-MUSIM | - |
7 | RUANG MAKAN JARANAH | STANDAR | 350.000 | PER-HARI | 100 ORANG |
8 | RUANG MAKAN TANIM | STANDAR | 350.000 | PER-HARI | 100 ORANG |
9 | SOFA TAMU VIP | VIP | 700.000 | PER-SET | - |
